TTSV Saarlouis-Fraulautern e.V.

Home - Archiv - Freitagsmeister - 2019

Endstand

# Name Punkte Spiele Siege Sätze Turniere Turnier-
Siege
Ø-Punkte
1. Frank Schmidt 338 157:44 78,1% 528:214 33 5 10,2
2. Timo Endres 328 158:25 86,3% 505:136 29 11 11,3
3. Arman Aghababa 222 119:110 52,0% 454:397 37 1 6,0
4. Philip Jochum 196 97:128 43,1% 369:464 36 0 5,4
5. Niclas Jungmann 170 74:25 74,7% 245:124 17 2 10,0
6. Barry Taylor 167 79:46 63,2% 265:195 20 1 8,4
7. Jolina Morres 158 72:109 39,8% 296:375 30 0 5,3
8. Rainer Blau 150 69:37 65,1% 240:157 17 0 8,8
9. Carsten Paquet 126 63:6 91,3% 196:60 11 6 11,5
10. Randolf Burgard 123 60:10 85,7% 192:58 12 5 10,3
11. Axel Stierle 106 49:15 76,6% 165:79 10 2 10,6
12. Friedel Becker 105 47:63 42,7% 186:215 18 0 5,8
13. Marc Kuntze 97 47:22 68,1% 163:96 11 2 8,8
14. Helmut Schwarz 91 40:43 48,2% 149:153 13 0 7,0
15. Sabine Blau 88 38:34 52,8% 135:124 11 0 8,0
16. Florian Fehr 84 46:7 86,8% 143:46 8 5 10,5
17. Claudius Grossmann 80 35:147 19,2% 138:461 30 0 2,7
18. Manuel Brachmann 80 38:54 41,3% 153:196 15 0 5,3
19. Nadine Blau 72 36:53 40,4% 151:186 14 0 5,1
20. Annika Broßette 65 26:46 36,1% 112:159 12 0 5,4
21. Christian Heinrich 65 31:4 88,6% 97:28 6 2 10,8
22. Tina Fehr 47 21:8 72,4% 74:35 5 1 9,4
23. Sven Eis 44 20:24 45,5% 74:85 7 0 6,3
24. Karl Heinz Barylla 38 11:90 10,9% 70:280 17 0 2,2
25. Philipp Schommer 33 11:22 33,3% 48:74 6 0 5,5
26. Dietmar Wagner 29 12:84 12,5% 48:255 15 0 1,9
27. Holger Thirion 29 12:35 25,5% 49:110 7 0 4,1
28. Felix Ackermann 28 16:14 53,3% 57:52 5 0 5,6
29. Maximilian Felten 27 12:19 38,7% 52:68 5 0 5,4
30. Harry Stutz 26 9:46 16,4% 43:146 9 0 2,9
31. Michael Hirschbach 21 10:4 71,4% 35:16 2 0 10,5
32. Andreas Fontaine 20 11:1 91,7% 33:12 2 1 10,0
33. Stefanie Thirion 19 7:51 12,1% 30:153 9 0 2,1
34. Katharina Bonaventura 19 6:22 21,4% 21:67 5 0 3,8
35. Petra Jacob-Laufer 17 7:26 21,2% 33:84 5 0 3,4
36. Tobias Schreiner 16 7:7 50,0% 30:26 2 0 8,0
37. Hans-Günter Schwinn 15 8:7 53,3% 30:27 2 0 7,5
38. Jens Knob 13 5:16 23,8% 22:53 3 0 4,3
39. Sabine Burger 13 5:8 38,5% 17:30 2 0 6,5
40. Alexander Schulz 12 6:7 46,2% 26:27 2 0 6,0
41. Kurt Kiefer 11 5:13 27,8% 21:47 3 0 3,7
42. Jakob Bar 10 5:1 83,3% 17:4 1 0 10,0
43. Peter Hettinger 8 4:3 57,1% 12:12 1 0 8,0
44. Thomas Becker 8 4:3 57,1% 12:11 1 0 8,0
45. Jörg Steinmetz 7 4:3 57,1% 16:11 1 0 7,0
46. Kai Scherer 6 2:4 33,3% 9:13 1 0 6,0
47. Konrad Caspar 5 2:5 28,6% 7:16 1 0 5,0
48. Marc Petry 3 0:12 0,0% 0:36 2 0 1,5
49. Evelyn Hettinger 2 0:6 0,0% 1:18 1 0 2,0
50. Li Xu 1 1:6 14,3% 4:18 1 0 1,0
51. Christian Manz 1 0:5 0,0% 1:15 1 0 1,0
52. Werner Temme 1 0:6 0,0% 1:18 1 0 1,0
53. Aylen Bettlis 1 0:6 0,0% 0:18 1 0 1,0
54. Maya Ghaly 1 0:7 0,0% 0:21 1 0 1,0

Ergebnisse Turniere

Turnier am 06.12.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Florian Fehr 8 7:0 21:3
2. Arman Aghababa 7 6:1 19:4
3. Philip Jochum 6 4:3 13:10
4. Manuel Brachmann 5 4:3 12:12
5. Jolina Morres 4 3:4 12:14
6. Stefanie Thirion 3 2:5 8:15
7. Niclas Jungmann 2 2:5 8:15
8. Li Xu 1 1:6 4:18

 

Turnier am 29.11.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Axel Stierle 13 6:0 18:7
2. Timo Endres 12 6:1 19:7
3. Arman Aghababa 11 6:1 19:7
4. Niclas Jungmann 10 4:2 16:9
5. Frank Schmidt 9 5:2 17:8
6. Friedel Becker 8 3:3 10:11
7. Jörg Steinmetz 7 4:3 16:11
8. Sabine Blau 6 2:4 12:13
9. Sven Eis 5 2:4 8:12
10. Claudius Grossmann 4 1:6 5:18
11. Philip Jochum 3 1:6 6:20
12. Karl Heinz Barylla 2 1:5 3:17

 

Turnier am 22.11.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 13 7:0 21:3
2. Niclas Jungmann 12 5:1 15:7
3. Frank Schmidt 11 5:1 17:6
4. Rainer Blau 10 5:2 19:7
5. Arman Aghababa 9 4:2 15:8
6. Helmut Schwarz 8 3:4 13:13
7. Friedel Becker 7 3:3 9:9
8. Philip Jochum 6 3:4 11:16
9. Claudius Grossmann 5 2:4 6:12
10. Petra Jacob-Laufer 4 2:5 10:16
11. Dietmar Wagner 3 1:5 3:15
12. Jolina Morres 2 2:5 6:18
13. Stefanie Thirion 1 0:6 2:18

 

Turnier am 15.11.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Florian Fehr 14 7:0 21:2
2. Carsten Paquet 13 6:1 19:7
3. Arman Aghababa 12 6:1 19:6
4. Tina Fehr 11 5:2 19:9
5. Axel Stierle 10 5:2 18:8
6. Philip Jochum 9 4:3 12:11
7. Thomas Becker 8 4:3 12:11
8. Jolina Morres 7 3:4 12:14
9. Helmut Schwarz 6 4:3 14:13
10. Holger Thirion 5 2:5 8:17
11. Claudius Grossmann 4 2:5 10:15
12. Karl Heinz Barylla 3 1:6 5:18
13. Dietmar Wagner 2 1:6 3:18
14. Stefanie Thirion 1 0:7 0:21

 

Turnier am 01.11.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 8 7:0 21:6
2. Frank Schmidt 7 6:1 20:5
3. Marc Kuntze 6 4:3 16:10
4. Felix Ackermann 5 4:3 13:11
5. Felix Ackermann 4 4:3 13:12
6. Barry Taylor 3 2:5 9:15
7. Claudius Grossmann 2 1:6 3:18
8. Jolina Morres 1 0:7 1:21

 

Turnier am 25.10.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 12 6:0 18:3
2. Axel Stierle 11 5:1 17:9
3. Niclas Jungmann 10 4:2 15:8
4. Frank Schmidt 9 4:2 12:6
5. Marc Kuntze 8 4:2 14:8
6. Philip Jochum 7 3:3 10:13
7. Arman Aghababa 6 4:2 14:8
8. Sabine Blau 5 1:5 5:15
9. Helmut Schwarz 4 2:4 10:14
10. Kurt Kiefer 3 1:5 6:15
11. Claudius Grossmann 2 1:5 4:15
12. Nadine Blau 1 1:5 4:15

 

Turnier am 18.10.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Marc Kuntze 11 5:1 17:7
2. Niclas Jungmann 10 4:1 14:9
3. Florian Fehr 9 5:1 17:9
4. Frank Schmidt 8 3:2 13:9
5. Timo Endres 7 4:2 16:8
6. Tina Fehr 6 2:3 9:11
7. Carsten Paquet 5 4:2 14:9
8. Philip Jochum 4 1:4 6:13
9. Barry Taylor 3 2:4 7:15
10. Arman Aghababa 2 0:5 6:15
11. Claudius Grossmann 1 0:5 1:15

 

Turnier am 11.10.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Christian Heinrich 12 6:0 18:6
2. Timo Endres 11 5:1 17:5
3. Marc Kuntze 10 5:1 17:6
4. Frank Schmidt 9 4:2 16:8
5. Axel Stierle 8 4:2 14:10
6. Sabine Blau 7 3:3 12:11
7. Helmut Schwarz 6 3:3 9:11
8. Nadine Blau 5 2:4 9:16
9. Manuel Brachmann 4 2:4 9:13
10. Annika Broßette 3 1:5 5:16
11. Friedel Becker 2 1:5 8:15
12. Werner Temme 1 0:6 1:18

 

Turnier am 04.10.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 15 6:0 18:7
2. Timo Endres 14 5:1 16:4
3. Niclas Jungmann 13 4:2 13:7
4. Axel Stierle 12 5:1 17:5
5. Frank Schmidt 11 4:2 14:6
6. Barry Taylor 10 3:3 9:11
7. Jolina Morres 9 3:3 11:13
8. Philip Jochum 8 3:3 11:11
9. Marc Kuntze 7 3:3 11:12
10. Friedel Becker 6 3:3 12:13
11. Arman Aghababa 5 2:4 10:14
12. Philipp Schommer 4 1:5 9:15
13. Claudius Grossmann 3 2:4 7:13
14. Dietmar Wagner 2 1:5 4:15
15. Karl Heinz Barylla 1 0:6 2:18

 

Turnier am 27.09.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Barry Taylor 12 6:0 17:8
2. Frank Schmidt 11 5:1 17:6
3. Rainer Blau 10 5:1 17:5
4. Arman Aghababa 9 4:2 14:9
5. Friedel Becker 8 3:3 9:10
6. Sabine Blau 7 3:3 10:9
7. Philip Jochum 6 3:3 11:9
8. Nadine Blau 5 2:4 9:16
9. Stefanie Thirion 4 2:4 6:12
10. Jolina Morres 3 1:5 7:15
11. Maximilian Felten 2 2:4 9:12
12. Marc Petry 1 0:6 0:18

 

Turnier am 20.09.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 13 6:0 18:3
2. Frank Schmidt 12 6:1 18:5
3. Jolina Morres 11 5:1 16:7
4. Timo Endres 10 5:2 18:8
5. Nadine Blau 9 4:2 14:9
6. Arman Aghababa 8 4:3 14:10
7. Rainer Blau 7 4:3 13:11
8. Harry Stutz 6 2:4 7:13
9. Sabine Blau 5 3:4 12:12
10. Karl Heinz Barylla 4 1:5 7:15
11. Claudius Grossmann 3 2:5 7:15
12. Marc Petry 2 0:6 0:18
13. Dietmar Wagner 1 0:6 0:18

 

Turnier am 13.09.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Axel Stierle 15 5:1 16:6
2. Timo Endres 14 5:1 15:5
3. Niclas Jungmann 13 5:1 15:6
4. Frank Schmidt 12 5:1 17:4
5. Rainer Blau 11 4:2 14:7
6. Manuel Brachmann 10 3:3 11:11
7. Maximilian Felten 9 4:2 13:11
8. Arman Aghababa 8 3:3 11:10
9. Helmut Schwarz 7 2:4 11:12
10. Sven Eis 6 3:3 9:11
11. Philip Jochum 5 2:4 9:14
12. Harry Stutz 4 1:5 3:17
13. Holger Thirion 3 2:4 9:12
14. Stefanie Thirion 2 1:5 4:15
15. Claudius Grossmann 1 0:6 2:18

 

Turnier am 06.09.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 11 6:0 18:3
2. Niclas Jungmann 10 4:1 14:3
3. Arman Aghababa 9 5:1 15:6
4. Holger Thirion 8 2:3 8:9
5. Philip Jochum 7 4:2 13:8
6. Sven Eis 6 2:3 8:12
7. Claudius Grossmann 5 3:2 9:9
8. Jolina Morres 4 2:4 10:12
9. Harry Stutz 3 2:4 7:13
10. Karl Heinz Barylla 2 0:5 4:15
11. Dietmar Wagner 1 0:5 1:15

 

Turnier am 30.08.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 10 5:0 15:4
2. Timo Endres 9 4:1 14:6
3. Axel Stierle 8 4:1 13:5
4. Arman Aghababa 7 3:2 12:8
5. Helmut Schwarz 6 3:2 9:8
6. Petra Jacob-Laufer 5 2:3 8:10
7. Claudius Grossmann 4 2:3 6:9
8. Manuel Brachmann 3 1:4 8:14
9. Philip Jochum 2 1:4 5:12
10. Christian Manz 1 0:5 1:15

 

Turnier am 23.08.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 8 4:0 12:3
2. Frank Schmidt 7 3:1 11:6
3. Niclas Jungmann 6 3:1 9:5
4. Barry Taylor 5 2:2 6:7
5. Felix Ackermann 4 2:2 8:6
6. Philipp Schommer 3 1:3 5:11
7. Jolina Morres 2 1:3 7:9
8. Karl Heinz Barylla 1 0:4 1:12

 

Turnier am 16.08.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 11 6:0 18:3
2. Niclas Jungmann 10 4:1 13:10
3. Randolf Burgard 9 4:1 14:5
4. Philip Jochum 8 3:3 11:10
5. Rainer Blau 7 3:2 13:10
6. Barry Taylor 6 3:3 11:10
7. Nadine Blau 5 4:2 13:11
8. Arman Aghababa 4 1:4 9:13
9. Jolina Morres 3 2:4 8:13
10. Philipp Schommer 2 0:5 4:15
11. Katharina Bonaventura 1 0:5 1:15

 

Turnier am 02.08.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 13 6:0 18:2
2. Timo Endres 12 5:2 18:7
3. Frank Schmidt 11 6:1 20:10
4. Barry Taylor 10 4:2 13:6
5. Philip Jochum 9 4:2 12:6
6. Peter Hettinger 8 4:3 12:12
7. Tobias Schreiner 7 4:3 17:11
8. Katharina Bonaventura 6 2:4 6:12
9. Friedel Becker 5 3:4 12:13
10. Claudius Grossmann 4 1:5 1:18
11. Arman Aghababa 3 3:4 11:14
12. Evelyn Hettinger 2 0:6 1:18
13. Jens Knob 1 0:6 2:18

 

Turnier am 26.07.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 9 4:0 12:4
2. Niclas Jungmann 8 3:2 13:8
3. Frank Schmidt 7 3:1 11:3
4. Kurt Kiefer 6 3:2 10:12
5. Barry Taylor 5 2:2 6:8
6. Philip Jochum 4 2:3 9:10
7. Friedel Becker 3 1:3 4:9
8. Marc Kuntze 2 2:3 8:10
9. Arman Aghababa 1 0:4 3:12

 

Turnier am 19.07.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 13 7:0 21:5
2. Niclas Jungmann 12 5:1 16:6
3. Axel Stierle 11 6:1 20:7
4. Sabine Blau 10 4:2 14:11
5. Barry Taylor 9 5:2 17:12
6. Friedel Becker 8 2:4 12:14
7. Rainer Blau 7 4:3 15:11
8. Kai Scherer 6 2:4 9:13
9. Hans-Günter Schwinn 5 3:4 13:15
10. Alexander Schulz 4 2:4 11:15
11. Nadine Blau 3 2:5 9:15
12. Claudius Grossmann 2 0:6 2:18
13. Harry Stutz 1 0:6 1:18

 

Turnier am 12.07.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 16 8:0 24:3
2. Marc Kuntze 15 6:2 22:13
3. Timo Endres 14 7:1 22:5
4. Frank Schmidt 13 4:4 17:12
5. Barry Taylor 12 6:2 18:9
6. Rainer Blau 11 4:4 18:13
7. Hans-Günter Schwinn 10 5:3 17:12
8. Jens Knob 9 4:4 14:17
9. Axel Stierle 8 4:4 14:13
10. Sabine Blau 7 3:5 12:19
11. Philip Jochum 6 3:5 10:16
12. Florian Fehr 5 3:5 11:17
13. Friedel Becker 4 3:5 11:18
14. Holger Thirion 3 1:7 6:21
15. Claudius Grossmann 2 1:7 4:21
16. Manuel Brachmann 1 1:7 6:21

 

Turnier am 05.07.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 14 7:0 21:2
2. Carsten Paquet 13 6:1 19:7
3. Frank Schmidt 12 5:2 19:7
4. Barry Taylor 11 5:2 15:12
5. Axel Stierle 10 5:2 18:9
6. Tobias Schreiner 9 3:4 13:15
7. Alexander Schulz 8 4:3 15:12
8. Rainer Blau 7 3:4 10:14
9. Jolina Morres 6 3:4 14:14
10. Konrad Caspar 5 2:5 7:16
11. Philip Jochum 4 3:4 12:15
12. Jens Knob 3 1:6 6:18
13. Kurt Kiefer 2 1:6 5:20
14. Annika Broßette 1 1:6 6:19

 

Turnier am 28.06.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Niclas Jungmann 10 5:0 15:4
2. Carsten Paquet 9 4:1 13:4
3. Frank Schmidt 8 4:1 13:5
4. Rainer Blau 7 3:2 9:11
5. Randolf Burgard 6 3:2 12:7
6. Jolina Morres 5 2:3 9:9
7. Arman Aghababa 4 2:3 7:9
8. Annika Broßette 3 1:4 5:13
9. Philip Jochum 2 1:4 6:13
10. Claudius Grossmann 1 0:5 1:15

 

Turnier am 21.06.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 12 6:0 18:2
2. Frank Schmidt 11 5:1 15:8
3. Barry Taylor 10 5:1 15:7
4. Randolf Burgard 9 4:2 14:7
5. Arman Aghababa 8 4:2 15:9
6. Philip Jochum 7 3:3 12:11
7. Manuel Brachmann 6 3:3 13:12
8. Annika Broßette 5 2:4 12:12
9. Jolina Morres 4 2:4 6:12
10. Harry Stutz 3 1:5 3:16
11. Claudius Grossmann 2 1:5 4:15
12. Karl Heinz Barylla 1 0:6 2:18

 

Turnier am 07.06.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 12 5:1 17:5
2. Carsten Paquet 11 5:1 17:4
3. Frank Schmidt 10 5:1 17:9
4. Niclas Jungmann 9 4:2 15:8
5. Annika Broßette 8 4:2 12:10
6. Manuel Brachmann 7 4:2 14:13
7. Claudius Grossmann 6 3:3 11:13
8. Jolina Morres 5 2:4 10:15
9. Arman Aghababa 4 2:4 10:12
10. Karl Heinz Barylla 3 1:5 6:15
11. Philip Jochum 2 1:5 6:17
12. Harry Stutz 1 0:6 5:18

 

Turnier am 24.05.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 12 6:0 18:2
2. Rainer Blau 11 5:1 15:6
3. Jakob Bar 10 5:1 17:4
4. Jolina Morres 9 4:2 14:8
5. Arman Aghababa 8 4:2 12:10
6. Nadine Blau 7 3:3 14:9
7. Sabine Blau 6 3:3 10:11
8. Harry Stutz 5 2:4 6:15
9. Annika Broßette 4 2:4 10:14
10. Karl Heinz Barylla 3 1:5 4:17
11. Philip Jochum 2 1:5 5:17
12. Claudius Grossmann 1 0:6 6:18

 

Turnier am 17.05.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 7 6:0 18:6
2. Timo Endres 6 5:1 17:7
3. Frank Schmidt 5 4:2 15:7
4. Jolina Morres 4 2:4 8:12
5. Arman Aghababa 3 2:4 10:15
6. Philip Jochum 2 2:4 8:15
7. Karl Heinz Barylla 1 0:6 4:18

 

Turnier am 10.05.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 10 5:0 15:5
2. Rainer Blau 9 4:1 14:5
3. Christian Heinrich 8 4:1 14:4
4. Helmut Schwarz 7 2:3 9:10
5. Manuel Brachmann 6 3:2 12:9
6. Annika Broßette 5 2:3 8:10
7. Arman Aghababa 4 2:3 8:12
8. Jolina Morres 3 2:3 9:11
9. Claudius Grossmann 2 1:4 3:12
10. Karl Heinz Barylla 1 0:5 1:15

 

Turnier am 03.05.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Carsten Paquet 14 7:0 21:5
2. Timo Endres 13 6:1 19:4
3. Randolf Burgard 12 6:1 19:6
4. Frank Schmidt 11 5:2 17:9
5. Rainer Blau 10 5:2 16:13
6. Philip Jochum 9 4:3 15:15
7. Barry Taylor 8 3:4 15:14
8. Friedel Becker 7 3:4 11:14
9. Nadine Blau 6 3:4 13:16
10. Jolina Morres 5 2:5 14:15
11. Arman Aghababa 4 3:4 11:13
12. Petra Jacob-Laufer 3 1:6 5:20
13. Karl Heinz Barylla 2 1:6 7:20
14. Claudius Grossmann 1 0:7 2:21

 

Turnier am 26.04.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 8 7:0 21:2
2. Philip Jochum 7 6:1 18:11
3. Friedel Becker 6 4:3 17:9
4. Barry Taylor 5 4:3 16:11
5. Arman Aghababa 4 3:4 14:16
6. Jolina Morres 3 2:5 9:15
7. Dietmar Wagner 2 1:6 3:18
8. Manuel Brachmann 1 1:6 4:20

 

Turnier am 19.04.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Florian Fehr 11 5:0 15:3
2. Randolf Burgard 10 5:1 16:4
3. Tina Fehr 9 4:2 15:10
4. Philipp Schommer 8 3:2 11:7
5. Rainer Blau 7 4:2 14:13
6. Philip Jochum 6 2:3 10:10
7. Nadine Blau 5 3:3 11:12
8. Katharina Bonaventura 4 1:4 4:12
9. Arman Aghababa 3 2:4 10:12
10. Claudius Grossmann 2 0:5 0:15
11. Jolina Morres 1 1:4 6:14

 

Turnier am 12.04.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Niclas Jungmann 15 7:0 21:4
2. Florian Fehr 14 7:1 22:6
3. Frank Schmidt 13 5:2 18:7
4. Timo Endres 12 6:2 19:6
5. Barry Taylor 11 6:2 20:10
6. Michael Hirschbach 10 4:3 16:11
7. Helmut Schwarz 9 5:3 15:12
8. Philip Jochum 8 4:3 13:15
9. Arman Aghababa 7 4:4 16:13
10. Friedel Becker 6 2:5 8:15
11. Sven Eis 5 2:5 9:15
12. Holger Thirion 4 2:6 7:19
13. Karl Heinz Barylla 3 1:6 5:18
14. Dietmar Wagner 2 0:6 1:18
15. Stefanie Thirion 1 0:7 0:21

 

Turnier am 05.04.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Florian Fehr 13 7:0 21:3
2. Niclas Jungmann 12 5:1 15:5
3. Michael Hirschbach 11 6:1 19:5
4. Frank Schmidt 10 4:2 14:9
5. Helmut Schwarz 9 4:2 13:8
6. Rainer Blau 8 4:3 13:11
7. Arman Aghababa 7 4:3 13:13
8. Jolina Morres 6 2:4 10:13
9. Philip Jochum 5 3:4 11:16
10. Manuel Brachmann 4 1:6 9:16
11. Stefanie Thirion 3 0:5 2:15
12. Maximilian Felten 2 1:5 7:17
13. Claudius Grossmann 1 0:6 4:18

 

Turnier am 29.03.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Arman Aghababa 9 7:1 22:7
2. Niclas Jungmann 8 6:2 18:10
3. Philip Jochum 7 5:3 17:14
4. Sven Eis 6 4:4 17:14
5. Marc Kuntze 5 4:4 13:14
6. Claudius Grossmann 4 4:4 12:14
7. Dietmar Wagner 3 3:5 9:17
8. Holger Thirion 2 2:6 8:18
9. Stefanie Thirion 1 1:7 5:21

 

Turnier am 22.03.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Timo Endres 15 5:1 17:4
2. Marc Kuntze 14 5:1 15:4
3. Andreas Fontaine 13 5:1 15:6
4. Barry Taylor 12 5:1 15:9
5. Manuel Brachmann 11 4:2 12:10
6. Jolina Morres 10 2:4 11:14
7. Sven Eis 9 4:2 14:10
8. Helmut Schwarz 8 3:3 13:12
9. Felix Ackermann 7 2:4 7:15
10. Friedel Becker 6 3:3 14:10
11. Philip Jochum 5 2:4 10:13
12. Maximilian Felten 4 1:5 9:15
13. Arman Aghababa 3 3:3 11:10
14. Dietmar Wagner 2 1:5 4:15
15. Aylen Bettlis 1 0:6 0:18

 

Turnier am 15.03.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Marc Kuntze 12 6:0 18:3
2. Timo Endres 11 5:1 15:6
3. Philip Jochum 10 5:1 15:4
4. Barry Taylor 9 4:2 13:7
5. Arman Aghababa 8 4:2 15:6
6. Sven Eis 7 3:3 9:11
7. Claudius Grossmann 6 3:3 10:9
8. Katharina Bonaventura 5 2:4 6:15
9. Dietmar Wagner 4 2:4 6:12
10. Stefanie Thirion 3 1:5 3:15
11. Karl Heinz Barylla 2 1:5 3:15
12. Helmut Schwarz 1 0:6 2:18

 

Turnier am 08.03.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Christian Heinrich 12 6:0 18:2
2. Frank Schmidt 11 5:1 16:11
3. Timo Endres 10 5:1 17:5
4. Philipp Schommer 9 4:2 12:10
5. Felix Ackermann 8 4:2 16:8
6. Jolina Morres 7 3:3 10:14
7. Annika Broßette 6 3:3 11:13
8. Friedel Becker 5 2:4 11:15
9. Arman Aghababa 4 2:4 11:15
10. Nadine Blau 3 1:5 11:17
11. Philip Jochum 2 1:5 8:17
12. Petra Jacob-Laufer 1 0:6 4:18

 

Turnier am 01.03.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Florian Fehr 10 5:0 15:3
2. Tina Fehr 9 4:1 13:3
3. Christian Heinrich 8 4:1 12:6
4. Randolf Burgard 7 3:2 11:8
5. Jolina Morres 6 3:2 9:8
6. Manuel Brachmann 5 2:3 8:9
7. Friedel Becker 4 2:3 7:9
8. Annika Broßette 3 1:4 5:13
9. Claudius Grossmann 2 1:4 1:15
10. Philip Jochum 1 0:5 2:15

 

Turnier am 22.02.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 10 5:0 15:5
2. Frank Schmidt 9 3:2 12:7
3. Rainer Blau 8 4:1 13:5
4. Marc Kuntze 7 3:2 12:9
5. Barry Taylor 6 3:2 12:10
6. Friedel Becker 5 3:2 11:9
7. Jolina Morres 4 2:3 9:12
8. Arman Aghababa 3 1:4 6:12
9. Manuel Brachmann 2 1:4 6:13
10. Claudius Grossmann 1 0:5 1:15

 

Turnier am 15.02.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Tina Fehr 12 6:0 18:2
2. Rainer Blau 11 4:2 13:9
3. Christian Heinrich 10 5:1 17:3
4. Annika Broßette 9 3:3 13:12
5. Arman Aghababa 8 4:2 16:10
6. Sabine Burger 7 3:3 9:14
7. Jolina Morres 6 3:3 11:11
8. Philip Jochum 5 3:3 11:11
9. Nadine Blau 4 2:4 9:12
10. Karl Heinz Barylla 3 2:4 7:16
11. Harry Stutz 2 1:5 7:15
12. Dietmar Wagner 1 0:6 1:18

 

Turnier am 08.02.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Andreas Fontaine 7 6:0 18:6
2. Randolf Burgard 6 5:1 16:5
3. Jolina Morres 5 3:3 14:10
4. Frank Schmidt 4 3:3 12:11
5. Manuel Brachmann 3 3:3 11:13
6. Arman Aghababa 2 1:5 7:15
7. Dietmar Wagner 1 0:6 0:18

 

Turnier am 01.02.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Frank Schmidt 15 7:0 21:3
2. Timo Endres 14 7:1 21:3
3. Sabine Blau 13 7:1 21:6
4. Manuel Brachmann 12 5:2 18:10
5. Arman Aghababa 11 5:3 17:11
6. Maximilian Felten 10 4:3 14:13
7. Nadine Blau 9 5:3 16:10
8. Annika Broßette 8 3:4 13:13
9. Helmut Schwarz 7 5:3 16:12
10. Sabine Burger 6 2:5 8:16
11. Philip Jochum 5 2:5 10:16
12. Petra Jacob-Laufer 4 2:6 6:20
13. Claudius Grossmann 3 1:6 5:19
14. Dietmar Wagner 2 1:7 5:22
15. Harry Stutz 1 0:7 4:21

 

Turnier am 25.01.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 11 6:0 18:3
2. Timo Endres 10 4:1 12:3
3. Frank Schmidt 9 4:1 12:4
4. Barry Taylor 8 4:2 15:7
5. Arman Aghababa 7 4:2 14:7
6. Friedel Becker 6 2:3 6:11
7. Jolina Morres 5 3:3 11:10
8. Holger Thirion 4 1:4 3:14
9. Philip Jochum 3 2:4 7:13
10. Karl Heinz Barylla 2 0:5 4:15
11. Claudius Grossmann 1 0:5 1:15

 

Turnier am 18.01.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 12 6:0 18:3
2. Timo Endres 11 5:1 16:4
3. Frank Schmidt 10 5:1 16:5
4. Rainer Blau 9 4:2 14:6
5. Sabine Blau 8 4:2 12:7
6. Jolina Morres 7 3:3 9:11
7. Philip Jochum 6 3:3 12:12
8. Nadine Blau 5 2:4 9:13
9. Arman Aghababa 4 2:4 8:12
10. Katharina Bonaventura 3 1:5 4:13
11. Claudius Grossmann 2 1:5 3:17
12. Dietmar Wagner 1 0:6 2:18

 

Turnier am 11.01.2019
# Name Punkte Spiele Sätze
1. Randolf Burgard 18 7:0 21:3
2. Frank Schmidt 17 6:1 19:4
3. Timo Endres 16 5:2 18:6
4. Christian Heinrich 15 6:1 18:7
5. Sabine Blau 14 5:2 15:10
