|
|
Archiv Bilanzen Herren 1 - Saison 2009/2010 |
|
| Bezirksliga West | ||||||
|
Platz
|
Spielername
|
VR
|
RR | Ges |
Diff
|
Quo |
| 1 | Michael Kerber | 5 : 4 | - | 5 : 4 | 1 | 5,00 |
| 2 | Andreas Fontaine | 13 : 7 | 7 : 14 | 20 : 21 | -1 | 4,02 |
| 3 | Jörg Hesidenz | 9 : 13 | 7 : 14 | 16 : 27 | -11 | 3,35 |
| 4 | Jürgen Schwarz | 7 : 5 | 4 : 12 | 11 : 17 | -6 | 2,36 |
| 5 | Frank Schmidt | 7 : 1 | 0 : 2 | 7 : 3 | 4 | 2,80 |
| 6 | Michael Hirschbach | 9 : 10 | 4 : 7 | 13 : 17 | -4 | 2,60 |
| 7 | Tim Freitag | 7 : 9 | 7 : 6 | 14 : 15 | -1 | 2,21 |
| 8 | Cédric Fouache | 0 : 2 | 8 : 6 | 8 : 8 | 0 | 2,00 |
|
Ersatzspieler |
||||||
| 9 | Kalle Jenal | - | 0 : 2 | 0 : 2 | -2 | - |
| 10 | Rainer Blau | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 | - |
| 11 | Helmut Schwarz | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 | - |
| 12 | Stephan Maas | 0 : 2 | - | 0 : 2 | -2 | - |