|
|
Archiv Bilanzen Herren 1 - Saison 2008/2009 |
|
| Bezirksliga West | ||||||
|
Platz
|
Spielername
|
VR
|
RR | Ges |
Diff
|
Quo |
| 1 | Michael Kerber | 15 : 5 | 17 : 3 | 32 : 8 | 24 | 7,20 |
| 2 | Jörg Hesidenz | 10 : 5 | 10 : 9 | 20 : 14 | 6 | 5,29 |
| 3 | Andreas Fontaine | 12 : 7 | 9 : 8 | 21 : 15 | 6 | 3,58 |
| 4 | Michael Hirschbach | 8 : 8 | 4 : 9 | 12 : 17 | -5 | 2,28 |
| 5 | Frank Schmidt | 8 : 4 | 7 : 6 | 15 : 10 | 5 | 2,48 |
| 6 | Jürgen Schwarz | 3 : 6 | 9 : 1 | 12 : 7 | 5 | 2,84 |
|
Ersatzspieler |
||||||
| 7 | Tim Freitag | 1 : 0 | - | 1 : 0 | 1 | - |
| 8 | Rainer Blau | 4 : 4 | 3 : 2 | 7 : 6 | 1 | 2,15 |
| 9 | Stephan Maas | 1 : 0 | - | 1 : 0 | 1 | - |