|
|
Archiv Bilanzen Herren 2 - Saison 2003/2004 |
|
| Kreisliga Westsaar | |||||||
|
Platz
|
Spielername
|
VR
|
RR | Ges |
Diff
|
VRQuo | GQuo |
| 1 | Frank Schmidt | 1 : 1 | - | 1 : 1 |
0 |
- | - |
| 2 | Helmut Schwarz | 6 : 4 | 2 : 13 | 8 : 17 | -9 | 3,90 | 2,28 |
| 3 | Rainer Blau | 8 : 2 | 5 : 9 | 13 : 11 | 2 | 4,00 | 3,54 |
| 4 | Friedel Becker | 5 : 13 | 9 : 6 | 14 : 19 | -5 | 2,50 | 3,00 |
| 5 | Kalle Jenal | 6 : 9 | 8 : 7 | 14 : 16 | -2 | 2,80 | 3,00 |
| 6 | Jürgen Thiery | 1 : 7 | 5 : 0 | 6 : 7 | -1 | 1,12 | 1,12 |
| 7 | Pierrick Lemasson | 6 : 1 | 5 : 2 | 11 : 3 | 8 | 4,00 | 3,43 |
| 8 | Kurt Kiefer | 3 : 6 | 0 : 11 | 3 : 17 | -14 | 1,33 | 0,60 |
|
Ersatzspieler |
|||||||
| 9 | Michael Krüger | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 6 | -5 | - | - |
| 10 | Thomas Barbie | - | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | - | - |
| 11 | Manfred Betz | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 6 | -6 | 0,00 | 0,00 |