|
|
Archiv Bilanzen Herren 1 - Saison 2003/2004 |
|
| Bezirksliga West | |||||||
|
Platz
|
Spielername
|
VR
|
RR | Ges |
Diff
|
VRQuo | GQuo |
| 1 | Michael Kerber | 9 : 9 | 11 : 7 | 20 : 16 |
4 |
4,50 | 5,50 |
| 2 | Jürgen Schwarz | 5 : 7 | 7 : 8 | 12 : 15 | -3 | 3,75 | 4,20 |
| 3 | Jörg Hesidenz | 9 : 11 | 8 : 11 | 17 : 22 | -5 | 3,00 | 2,53 |
| 4 | Heinz Falk | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 | 4 | - | - |
| 5 | Michael Hirschbach | 9 : 10 | 5 : 13 | 14 : 23 | -9 | 2,84 | 1,67 |
| 6 | Stephan Maas | 2 : 4 | - | 2 : 4 | -2 | 2,00 | 2,00 |
| 7 | Andreas Fontaine | 5 : 12 | 13 : 5 | 18 : 17 | 1 | 1,29 | 3,00 |
| 8 | Frank Schmidt | 8 : 7 | 15 : 2 | 23 : 9 | 14 | 2,13 | 3,53 |
|
Ersatzspieler |
|||||||
| 9 | Friedel Becker | 0 : 2 | - | 0 : 2 | -2 | - | - |